Tỉ lệ dưới đây chưa tính 25% luck và chưa tính 10% ngọc tỉ lệ
| Hành Động / Vật Phẩm | Tỉ Lệ Thành Công | Ghi Chú Phụ |
|---|---|---|
| Đồ thường | 60% | +10 và +11 = 60% | +12 và +13 = 55% | +14 và +15 = 50% |
| Đồ thần & đồ exl | 50% | +10 và +11 = 50% | +12 và +13 = 45% | +14 và +15 = 40% |
| Đồ Socket | 40% | +10 và +11 = 40% | +12 và +13 = 35% | +14 và +15 = 30% |
| Sách thuộc tính | 60% | +10 = 60% | +11 = 55% | +12 = 50% | +13 = 45% | +14 = 40% | +15 = 35% |
- Tối đa 16 Op Life - Đập Life không bị ảnh hưởng bởi dòng Luck (May Mắn)
| Hành Động / Vật Phẩm | Tỉ Lệ Thành Công | Ghi Chú Phụ |
|---|---|---|
| Tỉ lệ đập Soul | 50% | Vật phẩm có Luck : thêm 25% |
| Tỉ lệ đập Life | 60% | Không ảnh hưởng bởi dòng Luck |
Tỉ lệ nâng cấp Errtel (Linh Thạch)
| Hành Động / Vật Phẩm | Tỉ Lệ Thành Công | Ghi Chú Phụ |
|---|---|---|
| Linh thạch thường, Rank 1 | 90% | Nếu thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố sẽ thành 100% |
| Linh thạch thường, Rank 2 | 80% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
| Linh thạch thường, Rank 3 | 70% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
| Linh thạch Radiance, Rank 1 | 80% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
| Linh thạch Radiance, Rank 2 | 70% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
| Linh thạch Radiance, Rank 3 | 60% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
| Linh thạch Mastery | 60% | Sử dụng thêm ngọc tỉ lệ nguyên tố +10% |
Tỉ lệ nâng cấp khuyên tai (Earrings)
| Hành Động / Vật Phẩm | Tỉ Lệ Thành Công | Ghi Chú Phụ |
|---|---|---|
| Từ +1 đến +7 | 60% | |
| Từ +8 đến +15 | 80% |
Tỉ lệ nâng cấp liên quan đến các loại Pet
| Hành Động / Vật Phẩm | Tỉ Lệ Thành Công | Ghi Chú Phụ |
|---|---|---|
| Chế tạo Chiến Mã, Quạ Tinh | 50% | |
| Lên cấp Thần Thú | 70% | Áp dung từ +1 đến +15 và tất cả thần thú từ Ghost Horse đến Taurus |
| Nâng cấp Chiến Mã, Quạ Tinh | 50% | Nâng cấp lên Divine Horse, Divine Spirit |